| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 23:28 | 23:28 | 0 分鐘 |
2 | 22:46 | 23:18 | 32 分鐘 | |
3 | 21:51 | 21:55 | 4 分鐘 | |
4 | 00:09 | 01:26 | 77 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 22:33 | 23:05 | 32 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
8 | 2024-12-18 | 22:57 | 23:57 | 60 分鐘 |
9 | 21:17 | 21:45 | 28 分鐘 | |
10 | 20:55 | 21:13 | 18 分鐘 | |
11 | 20:54 | 20:54 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-12-16 | 21:52 | 22:05 | 13 分鐘 |
13 | 21:20 | 21:34 | 14 分鐘 | |
14 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 23:23 | 23:33 | 10 分鐘 |
16 | 21:54 | 22:00 | 6 分鐘 | |
17 | 20:56 | 21:14 | 18 分鐘 | |
18 | 20:23 | 20:39 | 16 分鐘 | |
19 | 19:58 | 20:05 | 7 分鐘 | |
20 | 2024-12-14 | 22:01 | 22:19 | 18 分鐘 |
21 | 21:47 | 21:49 | 2 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
23 | 2024-12-13 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
24 | 23:29 | 23:41 | 12 分鐘 | |
25 | 22:58 | 23:17 | 19 分鐘 | |
26 | 2024-12-12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
27 | 2024-12-11 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
28 | 23:18 | 23:43 | 25 分鐘 | |
29 | 22:46 | 22:56 | 10 分鐘 | |
30 | 22:33 | 22:40 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366898.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |